排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷青年人 | 6 | 4/2/0 | 7/3 | 14 |
2 | 罗萨里奥中央 | 6 | 4/2/0 | 10/3 | 14 |
3 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
4 | 科尔多瓦中央 | 6 | 4/1/1 | 13/5 | 13 |
5 | 河床 | 6 | 3/3/0 | 5/1 | 12 |
6 | 拉普拉塔大学生 | 6 | 3/3/0 | 10/5 | 12 |
7 | 堤格雷 | 6 | 4/0/2 | 9/4 | 12 |
8 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
9 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
10 | 国防与司法 | 6 | 3/2/1 | 10/4 | 11 |
11 | 博卡青年 | 6 | 3/2/1 | 6/4 | 11 |
12 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
13 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
14 | 竞技 | 6 | 3/0/3 | 11/7 | 9 |
15 | 飓风队 | 6 | 2/3/1 | 6/4 | 9 |
16 | 图库曼竞技 | 6 | 2/1/3 | 8/9 | 7 |
17 | 巴拉卡斯中央 | 6 | 2/3/1 | 9/8 | 9 |
18 | 拉努斯 | 6 | 2/1/3 | 4/5 | 7 |
19 | 门多萨独立 | 6 | 2/2/2 | 7/8 | 8 |
20 | 塔勒瑞斯 | 5 | 1/1/3 | 4/6 | 4 |
21 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
22 | 班菲尔德 | 6 | 2/1/3 | 5/4 | 7 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 6 | 1/2/3 | 4/13 | 5 |
25 | 纽维尔老男孩 | 6 | 1/0/5 | 2/9 | 3 |
26 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 6 | 0/2/4 | 2/7 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 6 | 0/1/5 | 3/14 | 1 |
阿尔特塔:曾非常接近成为英格兰球员,对阿隆索的成功毫不惊讶
2024-04-07 01:04:04
落地带走!原西足协主席卢比亚莱斯飞抵马德里后,在机场被逮捕
2024-04-05 01:02:52
林良铭悼念去世球迷:很遗憾还没机会在工体听到您的欢呼与加油
2024-04-04 01:01:54
程进:还是欠缺最最后一脚的质量 我们不是龟缩防守的那种球队
2024-04-02 01:03:59
前工作人员:恒大当年给李铁开税后300万年薪,许老板说可以加点
2024-03-31 01:04:24
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59
远藤航:我19岁与初恋结婚20岁有了儿子,30岁才完成了利物浦首秀
2024-03-20 01:01:28
❤飞将军归来!菲尔-琼斯现身梦剧场,现场观战双红会
2024-03-19 01:02:06