排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 33 | 22/6/5 | 47/23 | 70 |
2 | 利兹联 | 32 | 20/9/3 | 66/19 | 69 |
3 | 伯恩利 | 33 | 17/14/2 | 39/9 | 65 |
4 | 桑德兰 | 32 | 17/11/4 | 49/28 | 62 |
5 | 布莱克本 | 33 | 15/6/12 | 39/31 | 51 |
6 | 西布罗姆维奇 | 33 | 11/15/7 | 42/31 | 48 |
7 | 考文垂 | 33 | 13/8/12 | 44/41 | 47 |
8 | 布里斯托尔城 | 33 | 11/13/9 | 41/37 | 46 |
9 | 谢周三 | 33 | 12/9/12 | 46/50 | 45 |
10 | 沃特福德 | 33 | 13/6/14 | 43/48 | 45 |
11 | 米德尔斯堡 | 32 | 12/8/12 | 50/43 | 44 |
12 | 诺维奇 | 33 | 11/11/11 | 51/45 | 44 |
13 | 女王公园巡游者 | 33 | 11/11/11 | 39/41 | 44 |
14 | 米尔沃尔 | 32 | 10/11/11 | 32/33 | 41 |
15 | 普雷斯顿 | 32 | 9/14/9 | 34/38 | 41 |
16 | 牛津联 | 33 | 9/11/13 | 34/47 | 38 |
17 | 斯旺西 | 33 | 10/7/16 | 34/46 | 37 |
18 | 朴茨茅斯 | 33 | 9/9/15 | 41/55 | 36 |
19 | 斯托克城 | 32 | 8/11/13 | 31/40 | 35 |
20 | 卡迪夫城 | 32 | 7/11/14 | 35/54 | 32 |
21 | 赫尔城 | 32 | 7/9/16 | 32/43 | 30 |
22 | 德比郡 | 33 | 7/8/18 | 33/46 | 29 |
23 | 普利茅斯 | 32 | 6/10/16 | 34/66 | 28 |
24 | 卢顿 | 32 | 7/6/19 | 30/52 | 27 |
阿尔特塔:曾非常接近成为英格兰球员,对阿隆索的成功毫不惊讶
2024-04-07 01:04:04
落地带走!原西足协主席卢比亚莱斯飞抵马德里后,在机场被逮捕
2024-04-05 01:02:52
林良铭悼念去世球迷:很遗憾还没机会在工体听到您的欢呼与加油
2024-04-04 01:01:54
程进:还是欠缺最最后一脚的质量 我们不是龟缩防守的那种球队
2024-04-02 01:03:59
前工作人员:恒大当年给李铁开税后300万年薪,许老板说可以加点
2024-03-31 01:04:24
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59
远藤航:我19岁与初恋结婚20岁有了儿子,30岁才完成了利物浦首秀
2024-03-20 01:01:28
❤飞将军归来!菲尔-琼斯现身梦剧场,现场观战双红会
2024-03-19 01:02:06