排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 26 | 19/4/3 | 58/25 | 61 |
2 | 比萨 | 26 | 16/6/4 | 42/22 | 54 |
3 | 斯佩齐亚 | 26 | 13/11/2 | 41/18 | 50 |
4 | 克雷莫纳 | 26 | 11/8/7 | 38/27 | 41 |
5 | 卡坦扎罗 | 26 | 8/15/3 | 34/26 | 39 |
6 | 史泰比亚 | 26 | 10/9/7 | 31/29 | 39 |
7 | 巴里 | 26 | 7/13/6 | 29/26 | 34 |
8 | 切塞纳 | 26 | 9/7/10 | 34/35 | 34 |
9 | 巴勒莫 | 26 | 8/8/10 | 29/27 | 32 |
10 | 摩德纳 | 26 | 6/13/7 | 32/32 | 31 |
11 | 凯勒雷斯 | 26 | 8/6/12 | 24/33 | 30 |
12 | 希塔德拉 | 26 | 8/6/12 | 20/37 | 30 |
13 | 布雷西亚 | 26 | 6/11/9 | 31/36 | 29 |
14 | 雷吉亚纳 | 26 | 7/8/11 | 25/30 | 29 |
15 | 曼托瓦 | 26 | 6/11/9 | 31/39 | 29 |
16 | 桑普多利亚 | 26 | 6/10/10 | 30/37 | 28 |
17 | 南蒂罗尔 | 26 | 8/4/14 | 31/43 | 28 |
18 | 萨勒尼塔纳 | 26 | 6/7/13 | 25/36 | 25 |
19 | 弗罗西诺内 | 26 | 4/11/11 | 21/38 | 23 |
20 | 科森扎 | 26 | 5/10/11 | 23/33 | 21 |
阿尔特塔:曾非常接近成为英格兰球员,对阿隆索的成功毫不惊讶
2024-04-07 01:04:04
落地带走!原西足协主席卢比亚莱斯飞抵马德里后,在机场被逮捕
2024-04-05 01:02:52
林良铭悼念去世球迷:很遗憾还没机会在工体听到您的欢呼与加油
2024-04-04 01:01:54
程进:还是欠缺最最后一脚的质量 我们不是龟缩防守的那种球队
2024-04-02 01:03:59
前工作人员:恒大当年给李铁开税后300万年薪,许老板说可以加点
2024-03-31 01:04:24
踢球者:虽被停赛,萨内周二仍将前往国家队并观战与荷兰一战
2024-03-26 01:04:47
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36
回声报更新利物浦伤情:迪亚斯腹股沟不适,加克波脚踝受伤
2024-03-20 01:03:59
远藤航:我19岁与初恋结婚20岁有了儿子,30岁才完成了利物浦首秀
2024-03-20 01:01:28
❤飞将军归来!菲尔-琼斯现身梦剧场,现场观战双红会
2024-03-19 01:02:06